E-mail address: e-mail@mpp.mpg.de
Phone number: +49 89 32354-extension
Phone number: +49 89 32354-extension
name | extension | office | |
---|---|---|---|
Hahn, Thomas, Dr. | thomas.hahn | 208 | A.1.71 |
Kiriakidis, Kostas | kostas.kiriakidis | 429 | A.1.73 |
Krebs, Katrin | katrin.krebs | 331 | A.1.73 |
Krämer, Manuel | manuel.kraemer | 319 | A.1.75 |
Leupold, Uwe | uwe.leupold | 268 | A.1.69 |
Pan, Yaozhi | yaozhi.pan | 260 | A.1.79 |
Tabriz, Meisam, Dr. | meisam.tabriz | 603 | A.1.77 |
E-mail address: e-mail@mpp.mpg.de
Phone number: +49 89 32354-extension
Phone number: +49 89 32354-extension
name | function | extension | office | |
---|---|---|---|---|
Ackermann, Karlheinz | Engineering | karlheinz.ackermann | 445 | A.1.35 |
Albrecht, Janick | Engineering | janick.albrecht | 275 | B.1.33 |
Baßler, Amanda | Engineering | amanda.bassler | 387 | B.1.05.1 |
Besenrieder, Jürgen | Engineering | juergen.besenrieder | 224 | A.1.45 |
Brunner, Thomas | Engineering | thomas.brunner | 275 | B.1.33 |
Burrack, Martin | Engineering | martin.burrack | 340/709 | B.1.39 |
Dettlaff, Antonios | Engineering | antonios.dettlaff | 424 | A.0.63 |
Eichenlaub, Markus | Engineering | markus.eichenlaub | 275 | B.1.33 |
Eiterer, Alfons | Engineering | alfons.eiterer | 484 | B.2.35.1 |
Fink, David | Engineering | david.fink | 271 | B.2.17 |
Fischer, Alexander | Engineering | alexander.fischer | 706/357 | A.0.15 |
Fras, Markus | Engineering | markus.fras | 311 | B.2.25 |
Freudenstein, Raffael | Engineering | raffael.freudenstein | 275 | B.1.33 |
Fröhlich, Gabriele | Engineering | gabriele.froehlich | 275 | B.1.33 |
Gooch, Christopher | Engineering | christopher.gooch | 242 | A.1.63 |
Grüninger, Vincent | Engineering | vincent.grueninger | 303 | A.0.15 |
Haas, Jannis | Engineering | jannis.haas | 414 | A.0.15 |
Haberer, Werner | Engineering | werner.haberer | 346 | B.2.19 |
Habring, Jörg | Engineering | joerg.habring | 439/239 | B.2.23 |
Hambarzumjan, Armen | Engineering | armen.hambarzumjan | 285/235 | B.2.05 |
Hertrich, Michael | Engineering | michael.hertrich | 367 | A.0.57.1 |
Horn, Stefan | Engineering | stefan.horn | 418 | A.0.15 |
Jablonski, Christopher | Engineering | christopher.jablonski | 243 | B.2.35 |
Kastner, Rainhard | Engineering | rainhard.kastner | 353/387 | B.1.05.1 |
Kittlinger, David | Engineering | david.kittlinger | 345 | B.2.FL2 |
Klutsch, Gerd | Engineering | gerd.klutsch | 612/524/523 | B.2.37.1 |
Leis, Ulrich | Engineering | ulrich.leis | 550 | A.1.67 |
Linhardt, Eveline | Engineering | eveline.linhardt | 397 | A.0.57.5 |
Linzen, Lucas | Engineering | lucas.linzen | 264 | B.0.37 |
Lippert, Markus | Engineering | markus.lippert | 269/6000-6087 | CERN |
Maier, Ronald | Engineering | ronald.maier | 294 | A.0.69 |
Maly, Pavel, Ph.D. | Engineering | pavel.maly | 385 | B.2.FL2 |
Modjesch, Miriam | Engineering | miriam.modjesch | 236 | B.2.07 |
Obermüller, Georg | Engineering | georg.obermueller | 394 | B.2.35 |
Rochser, Enrico | Engineering | enrico.rochser | 538/275 | B.1.33 |
Salzberger, Klaus | Engineering | klaus.salzberger | 524/523 | B.2.37.1 |
Schlammer, Carina | Engineering | carina.schlammer | 332 | A.0.57.5 |
Schlammer, Jens | Engineering | jens.schlammer | 363 | A.0.15 |
Schmidl, Siegfried | Engineering | siegfried.schmidl | 272 | A.0.15.1 |
Schramm, Wolfgang | Engineering | wolfgang.schramm | 351 | B.0.03 |
Sedlak, Alexander | Engineering | alexander.sedlak | 768 | B.2.35 |
Soyk, Daniel | Engineering | daniel.soyk | 374 | B.2.FL2 |
Stadler, Markus | Engineering | markus.stadler | 384 | B.2.35 |
Stadler, Robert | Engineering | robert.stadler | 330 | B.2.35 |
Stark, Andreas | Engineering | andreas.stark | 609 | A.0.57.5 |
Strom, Derek, Dr. | Engineering | derek.strom | 422 | B.2.11 |
Stürzer, Alexander | Engineering | alexander.stuerzer | 308/275 | B.1.33 |
Tecza, Alicja | Engineering | alicja.tecza | 275 | B.1.33 |
Vogt, Sven | Engineering | sven.vogt | 336 | B.2.35 |
Wamsler, Annika | Engineering | annika.wamsler | 275 | B.1.33 |
Wamsler, Dominik | Engineering | dominik.wamsler | 430/275 | B.1.33 |
Wehrmeister, Marco | Engineering | marco.wehrmeister | 378 | B.1.31 |
Wetteskind, Holger | Engineering | holger.wetteskind | 525 | B.2.35 |
Wimmer, Alexander | Engineering | alexander.wimmer | 329 | B.1.31.1 |
Zhao, Yazhou, Dr. | Engineering | yazhou.zhao | 537 | B.2.17 |
Zimmermann, Jörg | Engineering | joerg.zimmermann | 446 | B.2.35 |
E-mail address: e-mail@mpp.mpg.de
Phone number: +49 89 32354-extension
Phone number: +49 89 32354-extension
name | function | extension | office | |
---|---|---|---|---|
Ammerl, Laura | Administration | laura.ammerl | 257 | A.2.87 |
Banse, Manfred | Administration | manfred.banse | 252 | B.0.07 |
Battistin, Viviana | Administration | viviana.battistin | 504 | A.2.03 |
Belscak, Linda | Administration | linda.belscak | 564 | A.2.87 |
Bock, Lisa | Administration | lisa.bock | 217 | A.1.83 |
Bodmeier, Steffi | Administration | steffi.bodmeier | 520 | A.2.03 |
Brunnlechner, Corina | Administration | corina.brunnlechner | 333 | A.2.93 |
Fischhaber, Cristina | Administration | cristina.fischhaber | 463 | A.1.97 |
Fleischer, Anneliese | Administration | anneliese.fleischer | 209 | A.2.95 |
Gebhard, Wolfgang | Administration | wolfgang.gebhard | 705/383 | B.0.07 |
Gkoridis, Kostas | Administration | kostas.gkoridis | 534 | A.0.04 |
Gröckel, Evelin | Administration | evelin.groeckel | 204 | A.2.83 |
Hemmetsberger, Christian | Administration | christian.hemmetsberger | 708/252 | A.0.95 |
Henning, Katharina | Administration | katharina.henning | 215 | A.0.01 |
Ivanova, Desislava | Administration | desislava.ivanova | 400 | A.1.91 |
Jacob, Susanne | Administration | susanne.jacob | 447 | A.2.89 |
Kail, Lyubov | Administration | lyubov.kail | 215 | A.2.16 |
Kiraly, Tibor | Administration | tibor.kiraly | 716/252 | B.0.07 |
Kothhuber, Christine | Administration | christine.kothhuber | 229 | A.1.45 |
Krabichler, Sabine | Administration | sabine.krabichler | 210 | A.2.81 |
Kranick, Benjamin | Administration | benjamin.kranick | 252/01603675245 | A.0.95 |
Langenegger, Rudolf | Administration | rudolf.langenegger | 718 | A.0.95 |
Lohmüller, Uwe | Administration | uwe.lohmueller | 216 | A.1.85 |
Nunner, Christian | Administration | christian.nunner | 343/01718002569 | A.0.83 |
Onur, Sude | Administration | sude.onur | 225 | A.1.87 |
Ortmanns, Tobias | Administration | tobias.ortmanns | 704 | A.0.93 |
Pietsch, Jana | Administration | jana.pietsch | 278 | A.2.66 |
Pohle, Helmut | Administration | helmut.pohle | 343/0171 8037770 | A.0.83 |
Riccetti, Serena | Administration | serena.riccetti | 607 | A.1.85 |
Riedl, Fabian | Administration | fabian.riedl | 715/377 | A.0.95 |
Scheidl, Tobias | Administration | tobias.scheidl | 253 | A.2.85 |
Scholz, Jördis | Administration | joerdis.scholz | 388/711 | A.0.89 |
Schrödl, Monika | Administration | monika.schroedl | 400 | A.1.91 |
Stankovic, Alexandra | Administration | alexandra.stankovic | 359 | A.1.89 |
Stark, Madlen | Administration | madlen.stark | 533 | A.1.87 |
Temiz, Elif | Administration | elif.temiz | 257 | A.2.87 |
Wagenbauer, Ines | Administration | ines.wagenbauer | 223 | A.2.91 |
Wenesch, Andrea | Administration | andrea.wenesch | 479 | A.2.01 |
Wimmel, Ji | Administration | ji.wimmel | 567 | A.2.97 |
Ziermeier, Daniela | Administration | daniela.ziermeier | 519 | A.2.01 |