Nicht-wissenschaftliche Abteilungen
E-Mail-Adresse: E-Mail@mpp.mpg.de
Telefonnummer: +49 89 32354-Durchwahl
Telefonnummer: +49 89 32354-Durchwahl
Name | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|
Hahn, Thomas, Dr. | hahn | 208 | A.1.71 |
Kiriakidis, Kostas | kiriaki | 429 | A.1.73 |
Krebs, Katrin | krebsk | 331 | A.1.73 |
Krämer, Manuel | mkraemer | 319 | A.1.75 |
Leupold, Uwe | uwl | 268 | A.1.69 |
Pan, Yaozhi | pan | 260 | A.1.79 |
Tabriz, Meisam, Dr. | tabriz | 603 | A.1.77 |
E-Mail-Adresse: E-Mail@mpp.mpg.de
Telefonnummer: +49 89 32354-Durchwahl
Telefonnummer: +49 89 32354-Durchwahl
Name | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|
Ackermann, Karlheinz | ack | 445 | A.1.35 |
Albrecht, Janick | albrecht | 275 | B.1.33 |
Baßler, Amanda | amandab | 387 | B.1.05.1 |
Besenrieder, Jürgen | jhose | 224 | A.1.45 |
Brunner, Thomas | tbrunner | 275 | B.1.33 |
Burrack, Martin | burrack | 340/709 | B.1.39 |
Dettlaff, Antonios | todettl | 424 | A.0.63 |
Eichenlaub, Markus | markeich | 275 | B.1.33 |
Eiterer, Alfons | eiterer | 484 | B.2.35.1 |
Fink, David | fink | 271 | B.2.17 |
Fischer, Alexander | fischera | 706/357 | A.0.15 |
Fras, Markus | fras | 311 | B.2.25 |
Freudenstein, Raffael | freudens | 275 | B.1.33 |
Fröhlich, Gabriele | gfro | 275 | B.1.33 |
Gooch, Christopher | gooch | 242 | A.1.63 |
Grüninger, Vincent | vincentg | 303 | A.0.15 |
Haas, Jannis | jannish | 414 | A.0.15 |
Haberer, Werner | haberer | 346 | B.2.19 |
Habring, Jörg | habring | 439/239 | B.2.23 |
Hambarzumjan, Armen | armen | 285/235 | B.2.05 |
Hertrich, Michael | hertrich | 367 | A.0.57.1 |
Horn, Stefan | horn | 418 | A.0.15 |
Jablonski, Christopher | jab | 243 | B.2.35 |
Kastner, Rainhard | kastner | 353/387 | B.1.05.1 |
Kittlinger, David | kittling | 345 | B.2.FL2 |
Klutsch, Gerd | klutsch | 612/524/523 | B.2.37.1 |
Leis, Ulrich | leis | 550 | A.1.67 |
Linhardt, Eveline | evi | 397 | A.0.57.5 |
Linzen, Lucas | linzen | 264 | B.0.37 |
Lippert, Markus | lippert | 269/6000-6087 | CERN |
Maier, Ronald | rma | 294 | A.0.69 |
Maly, Pavel, Ph.D. | pmaly | 385 | B.2.FL2 |
Modjesch, Miriam | klug | 236 | B.2.07 |
Obermüller, Georg | obermuel | 394 | B.2.35 |
Rochser, Enrico | etoepper | 538/275 | B.1.33 |
Salzberger, Klaus | salzberg | 524/523 | B.2.37.1 |
Schlammer, Carina | carinag | 332 | A.0.57.5 |
Schlammer, Jens | jens | 363 | A.0.15 |
Schmidl, Siegfried | schmidl | 272 | A.0.15.1 |
Schramm, Wolfgang | schramm | 351 | B.0.03 |
Sedlak, Alexander | sedlak | 768 | B.2.35 |
Soyk, Daniel | soyk | 374 | B.2.FL2 |
Stadler, Markus | sta | 384 | B.2.35 |
Stadler, Robert | stadlerr | 330 | B.2.35 |
Stark, Andreas | astark | 609 | A.0.57.5 |
Strom, Derek, Dr. | dstrom | 422 | B.2.11 |
Stürzer, Alexander | stuerzer | 308/275 | B.1.33 |
Tecza, Alicja | atecza | 275 | B.1.33 |
Vogt, Sven | vog | 336 | B.2.35 |
Wamsler, Annika | alange | 275 | B.1.33 |
Wamsler, Dominik | wamsler1 | 430/275 | B.1.33 |
Wehrmeister, Marco | mwehr | 378 | B.1.31 |
Wetteskind, Holger | wet | 525 | B.2.35 |
Wimmer, Alexander | wimmer | 329 | B.1.31.1 |
Zhao, Yazhou, Dr. | zhao | 537 | B.2.17 |
Zimmermann, Jörg | joergzim | 446 | B.2.35 |
E-Mail-Adresse: E-Mail@mpp.mpg.de
Telefonnummer: +49 89 32354-Durchwahl
Telefonnummer: +49 89 32354-Durchwahl
Name | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|
Banse, Manfred | mbanse | 252 | B.0.07 |
Battistin, Viviana | battistin | 504 | A.2.03 |
Belscak, Linda | belscak | 564 | A.2.87 |
Bock, Lisa | bock | 217 | A.1.83 |
Bodmeier, Steffi | bodmeier | 520 | A.2.03 |
Brunnlechner, Corina | brunnlechner | 333 | A.2.93 |
Fischhaber, Cristina | fischhab | 463 | A.1.97 |
Fleischer, Anneliese | fleischer | 209 | A.2.95 |
Gebhard, Wolfgang | gebhard | 705/383 | B.0.07 |
Gkoridis, Konstantinos | kostasg | 534 | A.0.04 |
Gröckel, Evelin | groeckel | 204 | A.2.83 |
Hemmetsberger, Christian | hemmetsb | 708/252 | A.0.95 |
Henning, Katharina | henning | 215 | A.0.01 |
Ivanova, Desislava | desi | 400 | A.1.91 |
Jacob, Susanne | jacob | 447 | A.2.89 |
Junker, Celina | junker | 212 | A.1.85 |
Kail, Lyubov | kail | 215 | A.2.16 |
Kiraly, Tibor | kiraly | 716/252 | B.0.07 |
Kothhuber, Christine | chkoth | 229 | A.1.45 |
Krabichler, Sabine | krabichl | 210 | A.2.81 |
Kranick, Benjamin | kranick | 252/01603675245 | A.0.95 |
Langenegger, Rudolf | langeneg | 718 | A.0.95 |
Lohmüller, Uwe | lohmuell | 216 | A.1.85 |
Nunner, Christian | nunner | 343/01718002569 | A.0.83 |
Onur, Sude | onur | 225 | A.1.87 |
Ortmanns, Tobias | ortmanns | 704 | A.0.93 |
Pietsch, Jana | pietsch | 278 | A.2.66 |
Pohle, Helmut | pohle | 343/0171 8037770 | A.0.83 |
Riccetti, Serena | riccetti | 607 | A.1.85 |
Riedl, Fabian | riedl | 715/377 | A.0.95 |
Scheidl, Tobias | scheidl | 253 | A.2.85 |
Scholz, Jördis | scholz | 388/711 | A.0.89 |
Schrödl, Monika | schroedl | 400 | A.1.91 |
Stankovic, Alexandra | stankovic | 359 | A.1.89 |
Stark, Madlen | stark | 533 | A.1.87 |
Temiz, Elif | temiz | 257 | A.2.87 |
Wagenbauer, Ines | wagenbauer | 223 | A.2.91 |
Wenesch, Andrea | wenesch | 479 | A.2.01 |
Wimmel, Ji | wimmel | 567 | A.2.97 |
Ziermeier, Daniela | ziermeier | 519 | A.2.01 |